ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ - Παγκύπριο Πρωτάθλημα Α΄ Κατηγορίας 23/24
Established: 1954
Colors: Green - White
Address: ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑ ΜΟΡΦΟΥ, TBD, ΚΥΠΡΟΣ
Telephone: +357 22590809
Fax: +357 22590808
Email: info@doxakatokopiasfc.com
Stadium: ΜΑΚΑΡΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ
Roster
Player Statistics
| Name | App | As Substitute | From Start | Goals | Own Goal | (*) |
![]() |
Minutes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMJAN SHISHKOVSKI | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 (0) | 1 | 1450 |
| ALEKSANDAR PANTIC | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 703 |
| ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 |
| LORENZO CICCONE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 49 |
| ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΣΙΕΛΗΣ | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 619 |
| SIMRANJIT SINGH THANDI | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 5 (4) | 0 | 1512 |
| GUSSOUMA FOFANA | 24 | 10 | 14 | 0 | 0 | 6 (3) | 0 | 1481 |
| NIKOLA TRUJIC | 36 | 3 | 33 | 9 | 0 | 9 (3) | 1 | 2808 |
| ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΟΙΖΙΔΗΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 108 |
| DUSHKO TRAJCHEVSKI | 30 | 14 | 16 | 0 | 0 | 7 (3) | 0 | 1460 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 |
| BERAT SADIK | 30 | 18 | 12 | 3 | 0 | 4 (1) | 0 | 1554 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 |
| ADIL NABI | 37 | 9 | 28 | 7 | 0 | 6 (1) | 0 | 2697 |
| GLEOFILO SABRINO RUDEWALD VLIJTER | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 921 |
| NICOLAI ALEXANDER GEORGSEN SKOGLUND | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 450 |
| ABDOU KALED AKIOLA ADENON | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 200 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 31 |
| CEDRIC YAMBERE | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 204 |
| DIMITAR VELKOVSKI | 32 | 0 | 32 | 3 | 0 | 6 (3) | 0 | 2971 |
| BRYAN ALCEUS | 31 | 6 | 25 | 0 | 0 | 13 (4) | 0 | 2271 |
| ADNAN SECEROVIC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 142 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 64 |
| ΜΑΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | 37 | 1 | 36 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 3446 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΒΥΔΑΚΗΣ | 21 | 6 | 15 | 0 | 0 | 3 (1) | 0 | 1438 |
| MUSA MUHAMMED | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 581 |
| ERIC APPIAH ANSU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 15 |
| ΜΑΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 3 (0) | 0 | 1163 |
| ERNEST ANTWI | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 6 (0) | 0 | 582 |
| ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 (0) | 0 | 35 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 29 | 6 | 23 | 0 | 1 | 7 (2) | 1 | 2166 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΡΙΜΑΚΗΣ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 276 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 2 (2) | 0 | 1286 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 2 (1) | 1 | 1628 |
| BUOMESCA TUE NA BANGNA | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 (0) | 0 | 614 |
| ALEKSA PURIC | 31 | 3 | 28 | 1 | 0 | 9 (4) | 0 | 2778 |
| ERNEST KWABENA ASANTE | 40 | 4 | 36 | 5 | 0 | 1 (0) | 0 | 3155 |
| BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 (0) | 0 | 427 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 570 |
| OMAR HANI ISMAIL ALZEBDIEH | 19 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 (0) | 0 | 955 |
News
No related news found.







(*)